| make, type | swing diameter over bed |
swing diameter over slide |
turning length | turning diameter in the gap |
length of gap |
| Mazak Quick Turn 20 | 270 | 270 | 1000 | – | – |
| Micromill Challenger HTL92 | 485 | 415 | 1250 | – | – |
| Weiler E50 | 570 | 340 | 2000 | 600 | 140 |
| Takisawa TP4 | 580 | 450 | 2020 | – | – |
| DMG MORI CTX beta 2000 | 800 | 600 | 2000 | – | – |
| Krewema HFDM45 with traversing table | 935 | 620 | 4185/5785 | 1600 | 1600 |
| make, type | swing diameter over bed |
swing diameter over slide |
turning length | turning diameter in the gap |
length of gap |
| Poreba Tr 100 B | 1400 | 1000 | 8200 | 1620 | 390 |
| VDF-Boehringer V6 | 800 | 560 | 5000 | – | – |
| VDF-Boehringer M670 | 690 | 465 | 4000 | 910 | 335 |
| VDF-Boehringer E5 | 580 | 360 | 3000 | – | – |
| WEWAG 315 | 630 | 540 | 3000 | – | – |
| make, type | Ø working spindle | x-axis | y-axis | z-axis | w-axis | v-axis |
| Micromill Challenger HBM4 | 110 | 2200 | 1600 | 1600 | 550 | – |
| FERMAT WFT 13R CNC | 130 | 4000 | 3000 | 1500 | 730 | 700 |
| System Union PC130 with tilting table | 130 | 6000 | 2500 | 800 | 700 | – |
| Mazak turning centre AJV 32-605 | – | 1500 | 700 | 460 | – | – |
| KAAST Alpha-Center CC 800 | – | 815 | 540 | 560 | – | – |
| make, type | Ø working spindle |
x-axis | y-axis | z-axis | w-axis |
| WOTAN B 105 S | 105 | 1800 | 1250 | 1350 | 800 |
| Froriep BFN 140L | 140 | 2500 | 1800 | 1500 | 1100 |
| Plattenbohrwerk Juaristi | 110 | 5300 | 1800 | – | 600 |
| swing diameter over bed |
swing diameter over slide |
turning length | turning diameter in the gap |
length of gap |
| make, type: Mazak Quick Turn 20 | ||||
| 270 | 270 | 1000 | – | – |
| make, type: Micromill Challenger HTL92 | ||||
| 485 | 415 | 1250 | – | – |
| make, type: Weiler E50 | ||||
| 570 | 340 | 2000 | 600 | 140 |
| make, type: Takisawa TP4 | ||||
| 580 | 450 | 2020 | – | – |
| make, type: DMG MORI CTX beta 2000 | ||||
| 800 | 600 | 2000 | – | – |
| make, type: Krewema HFDM45 with traversing table | ||||
| 935 | 620 | 4185 / 5785 | 1600 | 1600 |
| swing diameter over bed |
swing diameter over slide |
turning length | turning diameter in the gap |
length of gap |
| make, type: Poreba Tr 100 B | ||||
| 1400 | 1000 | 8200 | 1620 | 390 |
| make, type: VDF-Boehringer V6 | ||||
| 800 | 560 | 5000 | – | – |
| make, type: VDF-Boehringer M670 | ||||
| 690 | 465 | 4000 | 910 | 335 |
| make, type: VDF-Boehringer E5 | ||||
| 580 | 360 | 3000 | – | – |
| make, type: WEWAG 315 | ||||
| 630 | 540 | 3000 | – | – |
| Ø working spindle |
x-axis | y-axis | z-axis | w-axis | v-axis |
| make, type: Micromill Challenger HBM4 | |||||
| 110 | 2200 | 1600 | 1600 | 550 | – |
| make, type: FERMAT WFT 13R CNC | |||||
| 130 | 4000 | 3000 | 1500 | 730 | 700 |
| make, type: System Union PC130 with tilting table | |||||
| 130 | 6000 | 2500 | 800 | 700 | – |
| make, type: Mazak turning centre AJV 32-605 | |||||
| – | 1500 | 700 | 460 | – | – |
| make, type: KAAST Alpha-Center CC 800 | |||||
| – | 815 | 540 | 560 | – | – |
| Ø working spindle |
x-axis | y-axis | z-axis | w-axis |
| make, type: WOTAN B 105 S | ||||
| 105 | 1800 | 1250 | 1350 | 800 |
| make, type: Froriep BFN 140L | ||||
| 140 | 2500 | 1800 | 1500 | 1100 |
| make, type: Plattenbohrwerk Juaristi | ||||
| 110 | 5300 | 1800 | – | 600 |